Borne de recharge véhicule électrique : quel est le meilleur prix au kW ?
PrixParKw.fr compare les bornes de recharge domestiques de véhicule électrique selon une seule métrique : le prix par kW (€/kW) de puissance de charge. Une borne murale fixe doit être installée par un professionnel certifié IRVE — avant de comparer les prix, vérifiez ce que cela implique dans notre guide réglementation.
Tableau comparateur — bornes murales fixes (trié par €/kW)
Ne comprend que les bornes murales fixes. Les chargeurs portables/prise sont présentés dans une section dédiée, non comparable en €/kW. « Wallbox » est parfois un nom commun générique et parfois la marque déposée Wallbox Chargers — voir la colonne « Marque » pour la distinction exacte.
| Modèle | Puissance | Prix | €/kW | Installation | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morec Borne 22kW Triphasé RCD Type B | 22 kW | 329,00 € | 14.95 €/kW 🏆 Meilleur €/kW | ⚡ IRVE obligatoire | ⚠️ À revérifier | Voir la fiche → |
| Wallbox Borne 22kW Triphasé APP Usage générique du mot « Wallbox », pas la marque Wallbox Chargers | 22 kW | 359,99 € | 16.36 €/kW | ⚡ IRVE obligatoire | En stock, confirmé en fiche produit | Voir la fiche → |
| générique import Chargeur 7kW APP câble 6m | 7 kW | 174,95 € | 24.99 €/kW | ⚡ IRVE obligatoire | ⚠️ À revérifier | Voir la fiche → |
| AIMILER Borne 11kW Triphasé LCD | 11 kW | 284,99 € | 25.91 €/kW | ⚡ IRVE obligatoire | En stock, confirmé en fiche produit | Voir la fiche → |
| WISSENERGY Borne 7kW Monophasé IP66 | 7 kW | 209,95 € | 30.00 €/kW | ⚡ IRVE obligatoire | En stock, confirmé en fiche produit | Voir la fiche → |
| Wallbox Chargers Pulsar Plus 22kW | 22 kW | 799,90 € | 36.36 €/kW | ⚡ IRVE obligatoire | En stock, confirmé en fiche produit | Voir la fiche → |
| JATRHG Borne 7kW Monophasé Type 2 | 7 kW | 309,99 € | 44.28 €/kW | ⚡ IRVE obligatoire | ⚠️ À revérifier | Voir la fiche → |
| Schneider Electric Wallbox Schneider Charge 7,4kW | 7.4 kW | 615,00 € | 83.11 €/kW | ⚡ IRVE obligatoire | 1 seul exemplaire en stock — à revérifier en priorité au premier rafraîchissement | Voir la fiche → |
| Wallbox Chargers Pulsar Max 7,4kW câble 5m | 7.4 kW | 679,76 € | 91.86 €/kW | ⚡ IRVE obligatoire | 8 exemplaires en stock | Voir la fiche → |
Faut-il obligatoirement faire installer sa borne par un professionnel ?
Oui pour toute borne murale fixe — c'est une obligation réglementaire pour bénéficier du crédit d'impôt et des aides, et une exigence de sécurité électrique. Détail complet : guide réglementation →
Borne fixe ou chargeur portable ?
Une borne murale fixe offre une puissance de charge supérieure mais nécessite une installation professionnelle ; un chargeur portable se branche sur une prise existante sans travaux mais charge plus lentement. Détail : installation professionnelle IRVE obligatoire →
7kW, 11kW ou 22kW : quelle puissance choisir ?
Utilisez le calculateur de temps de charge.
En tant que Partenaire Amazon, PrixParKw.fr réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Les prix affichés sont fournis à titre indicatif et peuvent différer du prix affiché sur Amazon.fr au moment de l'achat. Politique d'affiliation complète →